《工业企业厂界环境噪声排放标准》为控制工业企业厂界噪声危害而特别制订,是工业企业厂界噪声检测的重要依据。
表1工业企业厂界环境噪声排放限值单位:dB(A)
| 边界处声环境功能区类型 | 时 段 | |
| 昼间 | 夜间 | |
| 0 | 50 | 40 | 
| 1 | 55 | 45 | 
| 2 | 60 | 50 | 
| 3 | 65 | 55 | 
| 4 | 70 | 55 | 
表2 结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级) 单位:dB(A)
| 房间类型 时段噪声敏感建筑物环境所处功能区类别 | A类房间 | B类房间 | ||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
| 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 
| 1 | 40 | 30 | 45 | 35 | 
| 2.3.4 | 45 | 35 | 50 | 40 | 
| 说明:A类房间是指以睡眠为主要目的,需要**夜间安静的房间。包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等 B类房间是指主要在昼间使用,需要**思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间 包括学校教师、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 | ||||
表3 结构传播固定设备室内噪声排放限值(倍频带声压级) 单位:dB
| 噪声敏感建筑所处声环境动能区类别 | 时段 | 房间类别/ 频率Hz/倍频程中心 | 室内噪声倍频带声压级限值 | ||||
| 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | |||
| 0 | 昼间 | A、B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | 
| 夜间 | A、B类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| 1 | 昼间 | A类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | 
| B类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | ||
| 夜间 | A类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| B类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | ||
| 2、3、4 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | 
| B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 34 | ||
| 夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | |
| B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | ||
(2)顾问提供检测方案和报价。
(3)电话预约时间,提前做好准备,检测人员进行上门进行检测并记录检测结果。
(4)出具检测报告。
(5)如客户需要,可对报告进行专业解读。
《**环境噪声污染防治法》
《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》
《GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准》

 
     当前位置:
 当前位置:
 
                         
                             热门推荐
热门推荐
                            



















































 推荐新闻
推荐新闻
                             在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容
                                        
 
                 甘公网安备 62010502001455号
甘公网安备 62010502001455号